リーダーアルバム数 | ||
|---|---|---|
| Miles Davis ( Trumpet ) | 220 | 344 |
| Stan Getz ( Sax ) | 185 | 368 |
| Oscar Peterson ( Piano ) | 167 | 326 |
| Chet Baker ( Trumpet, Flugelhorn, Vocal ) | 166 | 250 |
| John Coltrane ( Sax ) | 163 | 298 |
| Art Blakey ( Drums ) | 160 | 420 |
| Charlie Parker ( Sax ) | 142 | 201 |
| Bill Evans ( Piano ) | 138 | 255 |
| Frank Sinatra ( Vocal ) | 126 | 139 |
| Chick Corea ( Piano, Key ) | 120 | 296 |
| Lee Konitz ( Sax ) | 114 | 225 |
| Archie Shepp ( Sax ) | 114 | 139 |
| Thelonious Monk ( Piano ) | 113 | 201 |
| Sarah Vaughan ( Vocal ) | 112 | 150 |
| Ella Fitzgerald ( Vocal ) | 111 | 156 |
| Art Pepper ( Sax ) | 105 | 206 |
| Charles Mingus ( Charles "Baron" Mingus ) ( Charlie Mingus ) ( Bass, Piano ) | 104 | 213 |
| Zoot Sims ( Sax ) | 103 | 301 |
| Dizzy Gillespie ( Trumpet ) | 96 | 271 |
| Keith Jarrett ( Piano ) | 95 | 175 |
| 渡辺貞夫 ( Sax, Flute ) | 92 | 207 |
| Jimmy Smith ( Organ ) | 89 | 137 |
| Dexter Gordon ( Sax ) | 88 | 166 |
| Kenny Burrell ( Guitar ) | 87 | 314 |
| Herbie Mann ( Flute ) | 87 | 157 |
| 山下洋輔 ( Piano ) | 87 | 133 |
| Sonny Rollins ( Sax ) | 85 | 186 |
| 秋吉敏子 ( 穐吉敏子 ) ( Arrange, Piano ) | 85 | 118 |
| Duke Ellington ( Arrange, Piano ) | 84 | 139 |
| Count Basie ( Piano ) | 82 | 169 |
| Cannonball Adderley ( Julian "Cannonball" Adderley ) ( Sax ) | 80 | 160 |
| Mal Waldron ( Piano ) | 79 | 207 |
| Hank Jones ( Piano ) | 77 | 440 |
| Gerry Mulligan ( Sax ) | 75 | 186 |
| Bud Powell ( Piano ) | 75 | 144 |
| Sonny Stitt ( Sax ) | 72 | 154 |
| Wes Montgomery ( Guitar ) | 72 | 110 |
| Erroll Garner ( Piano ) | 72 | 92 |
| Milt Jackson ( Vibraphone ) | 69 | 264 |
| David Murray ( Sax, Bass Clarinet ) | 69 | 127 |
| Louis Armstrong ( Trumpet ) | 69 | 125 |
| 日野皓正 ( Trumpet, Flugelhorn ) | 68 | 163 |
| Dave Brubeck ( Piano ) | 68 | 122 |
| Kenny Drew ( Piano ) | 67 | 215 |
| 富樫雅彦 ( Drums, Percussion ) | 66 | 126 |
| Gary Burton ( Vibraphone ) | 66 | 122 |
| Phil Woods ( Sax, Clarinet ) | 65 | 272 |
| Dave Liebman ( David Liebman ) ( Sax, Flute ) | 65 | 169 |
| Tete Montoliu ( Piano ) | 65 | 113 |
| Carmen McRae ( Vocal ) | 65 | 100 |
| Ornette Coleman ( Sax ) | 65 | 90 |
| Freddie Hubbard ( Trumpet, Flugelhorn ) | 63 | 275 |
| McCoy Tyner ( Piano ) | 63 | 252 |
| 渡辺香津美 ( Guitar ) | 63 | 149 |
| Ron Carter ( Bass ) | 62 | 690 |
| Pat Metheny ( Guitar ) | 62 | 128 |
| 安藤まさひろ ( 安藤正容 ) ( Guitar ) | 62 | 74 |
| 佐藤允彦 ( Piano, Key, Arrange ) | 60 | 144 |
| Gene Ammons ( Sax ) | 59 | 90 |
| Enrico Pieranunzi ( Piano ) | 59 | 87 |
| Art Tatum ( Piano ) | 58 | 80 |
| Max Roach ( Drums ) | 56 | 359 |
| Mel Torme ( Vocal ) | 55 | 76 |
| Johnny Griffin ( Sax ) | 53 | 206 |
| Joe Pass ( Guitar ) | 53 | 162 |
| Stanley Turrentine ( Sax ) | 53 | 131 |
| Jack McDuff ( Brother Jack McDuff ) ( Organ ) | 53 | 95 |
| Elvin Jones ( Drums ) | 52 | 356 |
| Cedar Walton ( Piano ) | 52 | 247 |
| Lester Young ( Sax ) | 52 | 161 |
| Eddie "Lockjaw" Davis ( Eddie Davis ) ( Sax ) | 52 | 132 |
| Jaco Pastorius ( Bass ) | 52 | 104 |
| J. J. Johnson ( Trombone ) | 51 | 222 |
| Horace Silver ( Piano ) | 51 | 162 |
| Harry Allen ( Sax ) | 51 | 106 |
| Richie Beirach ( Richard Beirach ) ( Piano ) | 51 | 95 |
| Cecil Taylor ( Piano ) | 50 | 68 |
| Herbie Hancock ( Piano, Key ) | 49 | 343 |
| Donald Byrd ( Trumpet ) | 49 | 203 |
| Lou Donaldson ( Sax ) | 49 | 103 |
| Scott Hamilton ( Sax ) | 49 | 77 |
| John Scofield ( Guitar ) | 48 | 181 |
| George Benson ( Guitar ) | 48 | 145 |
| 小曽根真 ( Piano, Key ) | 48 | 78 |
| Art Farmer ( Trumpet, Flugelhorn ) | 47 | 196 |
| Jackie McLean ( Sax ) | 47 | 142 |
| Red Garland ( Piano ) | 46 | 122 |
| Grant Green ( Guitar ) | 46 | 118 |
| Steve Lacy ( Sax ) | 46 | 101 |
| Gil Evans ( Arrange, Piano, Key ) | 46 | 91 |
| Paul Bley ( Piano ) | 46 | 86 |
| 藤井郷子 ( Piano, Accordion, Arrange ) | 46 | 67 |
| Coleman Hawkins ( Sax ) | 45 | 177 |
| Duke Jordan ( Piano ) | 45 | 173 |
| Billie Holiday ( Vocal ) | 45 | 79 |
| Eric Dolphy ( Sax, Bass Clarinet ) | 44 | 174 |
| Junior Mance ( Piano ) | 44 | 154 |
| 原信夫 ( Sax ) | 44 | 87 |
| Lee Morgan ( Trumpet ) | 43 | 196 |
| Toots Thielemans ( Harmonica, Guitar ) | 43 | 141 |
| Hampton Hawes ( Piano ) | 42 | 115 |
| Lionel Hampton ( Vibraphone ) | 42 | 99 |
| Charles Lloyd ( Sax, Flute ) | 42 | 68 |
| 野呂一生 ( Guitar ) | 42 | 59 |
| Kenny Barron ( Piano ) | 41 | 331 |
| Quincy Jones ( Arrange, Trumpet ) | 41 | 145 |
| Charlie Mariano ( Sax, Flute ) | 41 | 129 |
| Larry Coryell ( Guitar ) | 41 | 96 |
| Shirley Scott ( Organ ) | 41 | 78 |
| 北村英治 ( Clarinet, Bass Clarinet, Sax ) | 41 | 75 |
| Jack DeJohnette ( Drums ) | 40 | 311 |
| Ray Bryant ( Piano ) | 40 | 125 |
| John McLaughlin ( Guitar ) | 40 | 120 |
| 山本剛 ( Piano, Key ) | 40 | 73 |
| Woody Herman ( Sax, Clarinet ) | 40 | 53 |
| Django Reinhardt ( Guitar ) | 39 | 53 |
| Joe Henderson ( Sax, Flute ) | 38 | 183 |
| Bill Frisell ( Guitar ) | 38 | 127 |
| John Abercrombie ( Guitar ) | 38 | 119 |
| Steve Kuhn ( Piano, Key ) | 38 | 84 |
| Wynton Marsalis ( Trumpet ) | 37 | 105 |
| Clifford Brown ( Trumpet ) | 37 | 81 |
| Barney Wilen ( Sax ) | 37 | 73 |
| Chris Connor ( Vocal ) | 37 | 63 |
| Bobby Hutcherson ( Vibraphone ) | 36 | 130 |
| Houston Person ( Sax ) | 36 | 127 |
| Don Cherry ( Trumpet ) | 36 | 113 |
| Jan Garbarek ( Sax ) | 36 | 74 |
| 明田川荘之 ( Piano, Ocarina, Key ) | 36 | 40 |
| Bud Shank ( Sax, Flute ) | 35 | 156 |
| Hank Mobley ( Sax ) | 35 | 142 |
| Chico Hamilton ( Drums ) | 35 | 85 |
| Stephane Grappelli ( Stephane Grappelly ) ( Violin ) | 35 | 63 |
| Willis Jackson ( Sax ) | 35 | 46 |
| Kenny Dorham ( Trumpet ) | 34 | 188 |
| Al Haig ( Piano ) | 34 | 154 |
| Dusko Goykovich ( Dusko Gojkovic ) ( Trumpet, Flugelhorn ) | 34 | 100 |
| Brad Mehldau ( Piano ) | 34 | 88 |
| Ahmad Jamal ( Piano ) | 34 | 40 |
| Barney Kessel ( Guitar ) | 33 | 159 |
| Benny Carter ( Sax, Clarinet, Trumpet ) | 33 | 135 |
| Gary Peacock ( Bass ) | 33 | 118 |
| Anthony Braxton ( Sax, Flute ) | 33 | 51 |
| Charlie Haden ( Bass ) | 32 | 185 |
| Roland Hanna ( Sir Roland Hanna ) ( Piano ) | 32 | 118 |
| Woody Shaw ( Trumpet, Flugelhorn ) | 32 | 114 |
| 神保彰 ( Drums ) | 32 | 105 |
| Blue Mitchell ( Trumpet ) | 30 | 134 |
| Daniel Humair ( Drums ) | 30 | 111 |
| Billy Taylor ( Piano ) | 30 | 110 |
| Gene Harris ( Piano ) | 30 | 84 |
| Benny Goodman ( Clarinet ) | 30 | 79 |
| Don Friedman ( Piano ) | 30 | 77 |
| Martial Solal ( Piano ) | 30 | 63 |
| 今田勝 ( Piano, Key ) | 30 | 54 |
| MALTA ( Sax ) | 30 | 43 |
| Tommy Flanagan ( Piano ) | 29 | 350 |
| Lew Tabackin ( Sax, Flute ) | 29 | 68 |
| 大野雄二 ( Piano, Key ) | 29 | 45 |
| 山中千尋 ( Piano, Key ) | 29 | 38 |
| Shelly Manne ( Drums ) | 28 | 268 |
| Curtis Fuller ( Trombone ) | 28 | 198 |
| Bob Mintzer ( Sax, Bass Clarinet, Flute ) | 28 | 143 |
| Pat Martino ( Guitar ) | 28 | 98 |
| Antonio Carlos Jobim ( Tom Jobim ) ( Piano, Guitar, Vocal ) | 28 | 82 |
| 渋谷毅 ( Piano, Organ ) | 28 | 68 |
| 本多俊之 ( Sax, Flute ) | 28 | 68 |
| Roland Kirk ( Rahsaan Roland Kirk ) ( Sax, Flute, Clarinet, Trumpet ) | 28 | 67 |
| 高瀬アキ ( Piano ) | 28 | 34 |
| 阿部薫 ( Sax, Bass Clarinet ) | 28 | 30 |
| Nat Adderley ( Trumpet, Cornet ) | 27 | 182 |
| Barry Harris ( Piano ) | 27 | 134 |
| Ben Webster ( Sax ) | 27 | 111 |
| Pharoah Sanders ( Sax ) | 27 | 74 |
| Tal Farlow ( Guitar ) | 27 | 72 |
| Michel Petrucciani ( Piano ) | 27 | 54 |
| 辛島文雄 ( Piano, Key ) | 27 | 43 |
| Sun Ra ( Piano, Key ) | 27 | 33 |
| Wayne Shorter ( Sax ) | 26 | 285 |
| Paul Motian ( Drums ) | 26 | 167 |
| Jim Hall ( Guitar ) | 26 | 159 |
| Eric Alexander ( Sax ) | 26 | 134 |
| David Matthews ( Dave Matthews ) ( Arrange, Piano ) | 26 | 102 |
| Steve Grossman ( Sax ) | 26 | 74 |
| 本田竹曠 ( 本田竹広 ) ( 本田竹彦 ) ( Piano, Key ) | 26 | 64 |
| 高柳昌行 ( Guitar ) | 26 | 59 |
| Monty Alexander ( Piano ) | 26 | 56 |
| Roy Haynes ( Drums ) | 25 | 369 |
| Hubert Laws ( Flute ) | 25 | 189 |
| Dave Holland ( Bass ) | 25 | 177 |
| Bob Brookmeyer ( Trombone ) | 25 | 129 |
| Horace Parlan ( Piano ) | 25 | 86 |
| Larry Carlton ( Guitar ) | 25 | 72 |
| Joachim Kuhn ( Piano ) | 25 | 56 |
| Dave Douglas ( Trumpet ) | 25 | 54 |
| Fred Hersch ( Piano ) | 25 | 50 |
| George Shearing ( Piano ) | 25 | 47 |
| Ramsey Lewis ( Piano ) | 25 | 44 |
| 松岡直也 ( Piano, Key ) | 25 | 33 |
| Ray Brown ( Bass ) | 24 | 525 |
| Eddie Gomez ( Bass ) | 24 | 255 |
| Thad Jones ( Trumpet, Flugelhorn ) | 24 | 163 |
| George Cables ( Banjo ) | 24 | 150 |
| 森山威男 ( Drums ) | 24 | 60 |
| Steve Coleman ( Sax ) | 24 | 57 |
| 宮間利之 ( Sax ) | 24 | 53 |
| Sidney Bechet ( Clarinet, Sax ) | 24 | 47 |
| Andrew Hill ( Piano ) | 24 | 38 |
| ケイコ・リー ( Vocal, Piano, Key ) | 24 | 36 |
| Stan Kenton ( Piano ) | 24 | 34 |
| 国府弘子 ( Piano ) | 24 | 33 |
| 寺井尚子 ( Violin ) | 24 | 32 |
| 阿川泰子 ( Vocal ) | 24 | 27 |
| Clark Terry ( Trumpet, Flugelhorn ) | 23 | 314 |
| Wynton Kelly ( Piano ) | 23 | 246 |
| 前田憲男 ( Arrange, Piano ) | 23 | 117 |
| 鈴木良雄 ( Bass, Cello, Piano, Syn ) | 23 | 97 |
| Gary Bartz ( Sax ) | 23 | 94 |
| 布川俊樹 ( Guitar ) | 23 | 50 |
| Gianni Basso ( Sax ) | 23 | 50 |
| Bobby Timmons ( Piano ) | 22 | 124 |
| Tom Harrell ( Trumpet, Flugelhorn ) | 22 | 114 |
| Teddy Wilson ( Piano ) | 22 | 99 |
| Joshua Redman ( Sax ) | 22 | 86 |
| Fabrizio Bosso ( Trumpet, Flugelhorn ) | 22 | 67 |
| Niels Lan Doky ( Piano ) | 22 | 65 |
| 川崎燎 ( Guitar ) | 22 | 42 |
| Al Di Meola ( Guitar ) | 22 | 42 |
| Tony Bennett ( Vocal ) | 22 | 34 |
| Tony Williams ( Drums ) | 21 | 177 |
| David Sanborn ( Sax ) | 21 | 166 |
| Benny Golson ( Sax ) | 21 | 154 |
| 村上 "ポンタ" 秀一 ( Drums ) | 21 | 120 |
| John Hicks ( Piano ) | 21 | 115 |
| James Moody ( Sax, Flute ) | 21 | 107 |
| Evan Parker ( Sax ) | 21 | 71 |
| Jean-Luc Ponty ( Violin ) | 21 | 66 |
| Avishai Cohen ( Bass ) | 21 | 62 |
| William Parker ( Bass ) | 21 | 51 |
| 是方博邦 ( Guitar ) | 21 | 48 |
| Carla Bley ( Piano ) | 21 | 47 |
| Don Patterson ( Organ ) | 21 | 43 |
| Sergio Mendes ( Piano, Key ) | 21 | 43 |
| Randy Weston ( Piano ) | 21 | 32 |
| 上原ひろみ ( Piano ) | 21 | 29 |
| 今沢カゲロウ ( Bass ) | 21 | 23 |
| Niels-Henning Φrsted Pedersen ( Niels-Henning Orsted Pedersen ) ( Bass ) | 20 | 249 |
| Peter Erskine ( Drums ) | 20 | 225 |
| Oscar Pettiford ( Bass, Cello ) | 20 | 181 |
| Harry Edison ( Harry "Sweets" Edison ) ( Trumpet ) | 20 | 178 |
| Clifford Jordan ( Cliff Jordan ) ( Sax ) | 20 | 101 |
| Jimmy Raney ( Guitar ) | 20 | 97 |
| George Adams ( Sax, Flute ) | 20 | 73 |
| 菊地成孔 ( Sax, Key ) | 20 | 59 |
| Lennie Tristano ( Piano ) | 20 | 41 |
| Sonny Criss ( Sax ) | 20 | 36 |
| Mark Murphy ( Vocal ) | 20 | 31 |
| Mose Allison ( Piano, Vocal ) | 20 | 30 |
| 加古隆 ( Piano, Celesta ) | 20 | 26 |
| 笠井紀美子 ( Vocal ) | 20 | 26 |
| Steve Gadd ( Drums ) | 19 | 275 |
| Steve Swallow ( Stephen Swallow ) ( Bass ) | 19 | 150 |
| 松本英彦 ( Sax, Flute, Clarinet ) | 19 | 88 |
| Booker Ervin ( Sax ) | 19 | 81 |
| David Hazeltine ( Piano ) | 19 | 70 |
| 本田雅人 ( Sax, Flute ) | 19 | 65 |
| Kenny Werner ( Piano ) | 19 | 65 |
| Enrico Rava ( Trumpet, Flugelhorn ) | 19 | 57 |
| Andre Previn ( Piano ) | 19 | 39 |
| マリーン ( Vocal ) | 19 | 34 |
| Marian McPartland ( Piano ) | 19 | 33 |
| 中山英二 ( Bass ) | 19 | 32 |
| Charles Earland ( Organ, Key ) | 19 | 31 |
| Nicki Parrott ( Bass, Vocal ) | 19 | 29 |
| Les McCann ( Piano ) | 19 | 28 |
| 寒川敏彦 ( Organ ) | 19 | 25 |
| akiko ( Vocal ) | 19 | 23 |
| 木住野佳子 ( Piano, Key ) | 19 | 20 |
| Albert King ( Guitar ) | 19 | 19 |
| Mike Stern ( Guitar ) | 18 | 127 |
| Sonny Clark ( Piano ) | 18 | 117 |
| Bob James ( Piano, Key ) | 18 | 116 |
| 猪俣猛 ( Drums ) | 18 | 108 |
| Branford Marsalis ( Sax ) | 18 | 106 |
| Geri Allen ( Piano ) | 18 | 93 |
| 佐山雅弘 ( Piano, Key ) | 18 | 81 |
| Jeff Lorber ( Key ) | 18 | 73 |
| Han Bennink ( Drums ) | 18 | 62 |
| 増尾好秋 ( Guitar ) | 18 | 61 |
| 塩谷哲 ( Piano, Key ) | 18 | 58 |
| Duke Pearson ( Piano ) | 18 | 54 |
| 原朋直 ( Trumpet, Flugelhorn ) | 18 | 53 |
| Paolo Fresu ( Trumpet, Flugelhorn ) | 18 | 45 |
| Derek Bailey ( Guitar ) | 18 | 41 |
| 小林陽一 ( モンキー小林 ) ( Drums ) | 18 | 40 |
| 不破大輔 ( Bass ) | 18 | 37 |
| 鈴木章治 ( Clarinet ) | 18 | 37 |
| Massimo Farao ( Piano ) | 18 | 37 |
| 中村善郎 ( Guitar ) | 18 | 34 |
| スガダイロー ( Piano, Key ) | 18 | 31 |
| Dinah Washington ( Vocal ) | 18 | 30 |
| 沖至 ( Trumpet, Flugelhorn ) | 18 | 25 |
| Richard “Groove” Holmes ( Organ ) | 18 | 24 |
| 西山瞳 ( Piano ) | 18 | 21 |
| Giovanni Mirabassi ( Piano ) | 18 | 21 |
| 河野康弘 ( Piano ) | 18 | 18 |
| Al Cohn ( Sax ) | 17 | 160 |
| Jimmy Heath ( Sax ) | 17 | 124 |
| Joe Lovano ( Sax ) | 17 | 116 |
| Kenny Wheeler ( Trumpet, Flugelhorn ) | 17 | 106 |
| Paul Desmond ( Sax ) | 17 | 91 |
| Bennie Green ( Trombone ) | 17 | 78 |
| Claude Williamson ( Piano ) | 17 | 77 |
| Don Pullen ( Piano ) | 17 | 72 |
| Yusef Lateef ( Sax, Flute ) | 17 | 59 |
| 坂田明 ( Sax, Clarinet ) | 17 | 58 |
| クリヤ・マコト ( Piano, Key ) | 17 | 56 |
| 板橋文夫 ( Piano, Key ) | 17 | 53 |
| 鈴木勲 ( Bass, Cello ) | 17 | 50 |
| 岡安芳明 ( Guitar ) | 17 | 48 |
| Terry Gibbs ( Vibraphone, Piano ) | 17 | 45 |
| 坪口昌恭 ( Piano, Syn, Key ) | 17 | 40 |
| Lars Jansson ( Piano ) | 17 | 38 |
| Anita O'Day ( Vocal ) | 17 | 35 |
| 大西順子 ( Piano ) | 17 | 32 |
| Bireli Lagrene ( Guitar ) | 17 | 31 |
| Michel Legrand ( Arrange, Piano ) | 17 | 29 |
| Phineas Newborn Jr. ( Piano ) | 17 | 29 |
| 岸ミツアキ ( 岸三晃 ) ( Piano ) | 17 | 27 |
| Albert Ayler ( Sax ) | 17 | 21 |
| Christian McBride ( Bass ) | 16 | 222 |
| Jaki Byard ( Piano ) | 16 | 119 |
| Stanley Clarke ( Bass ) | 16 | 115 |
| Bobby Watson ( Robert "Bobby" Watson ) ( Robert Watson ) ( Sax ) | 16 | 95 |
| Chuck Loeb ( Guitar ) | 16 | 95 |
| Wallace Roney ( Trumpet ) | 16 | 82 |
| 向井滋春 ( Trombone ) | 16 | 77 |
| 川嶋哲郎 ( Sax, Flute, Bass Clarinet ) | 16 | 66 |
| Teddy Edwards ( Sax ) | 16 | 66 |
| Kevin Eubanks ( Guitar ) | 16 | 56 |
| Bela Fleck ( Banjo ) | 16 | 55 |
| Joey DeFrancesco ( Organ ) | 16 | 53 |
| John Pizzarelli ( Guitar ) | 16 | 47 |
| 櫻井哲夫 ( 桜井哲夫 ) ( Electric Bass ) | 16 | 43 |
| Lars Gullin ( Sax ) | 16 | 43 |
| John Medeski ( Piano ) | 16 | 40 |
| Cal Tjader ( Vibraphone ) | 16 | 35 |
| Walter Wanderley ( Organ ) | 16 | 34 |
| Elmo Hope ( Piano ) | 16 | 32 |
| Charlie Byrd ( Guitar ) | 16 | 31 |
| George Russell ( Arrange, Piano ) | 16 | 31 |
| Nat King Cole ( Vocal, Piano ) | 16 | 29 |
| 大友良英 ( Guitar, Turntable ) | 16 | 27 |
| 花岡詠二 ( Clarinet, Sax, Piano ) | 16 | 24 |
| Ben Sidran ( Piano, Key, Vocal ) | 16 | 21 |
| Karin Krog ( Vocal ) | 16 | 21 |
| 小林桂 ( Vocal ) | 16 | 18 |
| Janet Seidel ( Vocal, Piano ) | 16 | 18 |
| Eric Kloss ( Sax ) | 16 | 17 |
| Lightnin' Hopkins ( Vocal, Guitar ) | 16 | 17 |
| Randy Brecker ( Trumpet, Flugelhorn ) | 15 | 349 |
| Frank Wess ( Sax, Flute ) | 15 | 192 |
| John Lewis ( Piano ) | 15 | 184 |
| 大坂昌彦 ( Drums ) | 15 | 148 |
| Buddy Rich ( Drums ) | 15 | 136 |
| Billy Cobham ( Drums ) | 15 | 115 |
| Cyrus Chestnut ( Piano ) | 15 | 102 |
| Chris Potter ( Sax ) | 15 | 95 |
| 梅津和時 ( ドクトル梅津 ) ( Sax, Clarinet ) | 15 | 55 |
| 小沼ようすけ ( Guitar ) | 15 | 52 |
| Andy LaVerne ( Piano ) | 15 | 46 |
| 鈴木宏昌 ( Piano, Key, Arrange ) | 15 | 42 |
| 大石学 ( Piano, Key ) | 15 | 40 |
| Eric Reed ( Piano ) | 15 | 40 |
| Franco Ambrosetti ( Trumpet, Flugelhorn ) | 15 | 39 |
| Michel Portal ( Clarinet, Sax, Bandoneon ) | 15 | 34 |
| 近藤等則 ( Trumpet ) | 15 | 32 |
| Luiz Bonfa ( Guitar ) | 15 | 32 |
| 宮之上貴昭 ( Guitar ) | 15 | 31 |
| 橋本一子 ( Piano, Key, Vocal ) | 15 | 29 |
| Marilyn Crispell ( Piano ) | 15 | 24 |
| Etta Jones ( Vocal ) | 15 | 23 |
| Nara Leao ( Vocal ) | 15 | 21 |
| 伊藤君子 ( Vocal ) | 15 | 19 |
| Dick Farney ( Vocal, Piano ) | 15 | 19 |
| Abdullah Ibrahim ( Dollar Brand ) ( Piano ) | 15 | 18 |
| Jimmy Witherspoon ( Vocal ) | 15 | 18 |
| Carol Sloane ( Vocal ) | 15 | 16 |
| Steve Smith ( Drums ) | 15 | 16 |
| Philly Joe Jones ( Drums ) | 14 | 210 |
| Marcus Miller ( Bass ) | 14 | 142 |
| Victor Feldman ( Piano, Vibraphone ) | 14 | 111 |
| Lee Ritenour ( Guitar ) | 14 | 102 |
| Howard McGhee ( Trumpet ) | 14 | 86 |
| Mike Mainieri ( Vibraphone, Marimba ) | 14 | 81 |
| John Taylor ( Piano ) | 14 | 63 |
| 村田陽一 ( Arrange, Trombone, Bass Trombone, Euphonium ) | 14 | 62 |
| Joe Locke ( Vibraphone ) | 14 | 62 |
| Steve Khan ( Guitar ) | 14 | 62 |
| Lonnie Smith ( Dr. Lonnie Smith ) ( Organ ) | 14 | 52 |
| Robert Glasper ( Piano ) | 14 | 50 |
| Wardell Gray ( Sax ) | 14 | 46 |
| Clare Fischer ( Piano, Key ) | 14 | 42 |
| 松原正樹 ( Guitar, Bass ) | 14 | 40 |
| George Gruntz ( Piano, Key ) | 14 | 40 |
| Mike LeDonne ( Piano ) | 14 | 40 |
| Carlo Actis Dato ( Sax, Bass Clarinet ) | 14 | 39 |
| Eliane Elias ( Piano, Vocal ) | 14 | 37 |
| 大隅寿男 ( Drums ) | 14 | 36 |
| TOKU ( Vocal, Flugelhorn ) | 14 | 36 |
| Peter Brotzmann ( Sax, Clarinet ) | 14 | 34 |
| Dave Stryker ( Guitar ) | 14 | 33 |
| Georges Arvanitas ( Piano, Organ ) | 14 | 30 |
| Billy Martin ( Drums, Percussion ) | 14 | 26 |
| Giorgio Gaslini ( Piano ) | 14 | 22 |
| 小野リサ ( Vocal, Guitar ) | 14 | 21 |
| Klaus Ignatzek ( Piano ) | 14 | 18 |
| Mike Westbrook ( Piano ) | 14 | 18 |
| Michael Brecker ( Sax ) | 13 | 287 |
| Louis Hayes ( Drums ) | 13 | 194 |
| Roy Eldridge ( Trumpet ) | 13 | 155 |
| Joe Zawinul ( Key, Piano ) | 13 | 121 |
| 峰厚介 ( Sax, Bass Clarinet ) | 13 | 111 |
| Harold Mabern ( Piano ) | 13 | 103 |
| Steve Turre ( Trombone ) | 13 | 93 |
| Oliver Nelson ( Sax, Arrange ) | 13 | 87 |
| Lucky Thompson ( Sax ) | 13 | 84 |
| Dave Grusin ( Piano, Key ) | 13 | 82 |
| 土岐英史 ( Sax, Clarinet ) | 13 | 70 |
| Aldo Romano ( Drums ) | 13 | 69 |
| 林栄一 ( Sax ) | 13 | 63 |
| Brian Bromberg ( Bass ) | 13 | 61 |
| Paquito D'Rivera ( Sax, Clarinet ) | 13 | 61 |
| Philip Catherine ( Banjo ) | 13 | 56 |
| Frank Gambale ( Guitar ) | 13 | 53 |
| Ralph Peterson ( Ralph Peterson Jr. ) ( Drums ) | 13 | 53 |
| Stanley Cowell ( Piano ) | 13 | 53 |
| 古澤良治郎 ( Drums, Percussion ) | 13 | 50 |
| Tubby Hayes ( Sax, Vibraphone ) | 13 | 49 |
| Hamiet Bluiett ( Sax, Clarinet, Flute ) | 13 | 47 |
| Gordon Beck ( Piano ) | 13 | 45 |
| Hal Galper ( Piano ) | 13 | 42 |
| Baden Powell ( Guitar ) | 13 | 40 |
| Illinois Jacquet ( Sax ) | 13 | 37 |
| Jimmy Forrest ( Sax ) | 13 | 37 |
| Chico Freeman ( Sax, Flute, Bass Clarinet ) | 13 | 35 |
| Mary Lou Williams ( Piano ) | 13 | 34 |
| Diana Krall ( Vocal, Piano ) | 13 | 33 |
| Mongo Santamaria ( Percussion ) | 13 | 33 |
| Tomasz Stanko ( Trumpet ) | 13 | 33 |
| Helen Merrill ( Vocal ) | 13 | 31 |
| Andy Sheppard ( Sax ) | 13 | 28 |
| 藤原清登 ( Bass ) | 13 | 26 |
| 高橋知己 ( Sax ) | 13 | 25 |
| Frank Morgan ( Sax ) | 13 | 25 |
| 浜崎航 ( Sax, Flute ) | 13 | 23 |
| Freddie Redd ( Piano ) | 13 | 23 |
| Michel Camilo ( Piano ) | 13 | 23 |
| Wolfgang Muthspiel ( Guitar ) | 13 | 22 |
| MAYA ( Vocal ) | 13 | 20 |
| 中本マリ ( Vocal ) | 13 | 20 |
| Arnett Cobb ( Sax ) | 13 | 19 |
| Sergey Kuryokhin ( Sergei Kuriokhin ) ( Piano, Key ) | 13 | 19 |
| Denny Zeitlin ( Piano ) | 13 | 16 |
| 綾戸智恵 ( 綾戸智絵 ) ( Vocal, Piano ) | 13 | 15 |
| 松井秋彦 ( Bass, Piano, Guitar, Drums, Percussion ) | 13 | 15 |
| Guido Manusardi ( Piano ) | 13 | 14 |
| 大橋美加 ( Vocal ) | 13 | 13 |
| Pepper Adams ( Sax ) | 12 | 155 |
| Charlie Rouse ( Sax ) | 12 | 143 |
| George Duke ( Piano, Key ) | 12 | 130 |
| Frank Foster ( Sax ) | 12 | 121 |
| Kenny Garrett ( Sax ) | 12 | 110 |
| 安ヵ川大樹 ( Bass ) | 12 | 104 |
| Roy Hargrove ( Trumpet, Flugelhorn ) | 12 | 103 |
| Benny Green ( Piano ) | 12 | 98 |
| Peter Bernstein ( Guitar ) | 12 | 98 |
| Hiram Bullock ( Guitar ) | 12 | 94 |
| Kirk Whalum ( Sax ) | 12 | 84 |
| Shorty Rogers ( Trumpet ) | 12 | 84 |
| Eddie Henderson ( Trumpet, Flugelhorn ) | 12 | 81 |
| Miroslav Vitous ( Bass ) | 12 | 67 |
| 田村夏樹 ( Trumpet, Flugelhorn ) | 12 | 62 |
| 八城一夫 ( Piano ) | 12 | 62 |
| Larry Willis ( Piano ) | 12 | 61 |
| John Surman ( Sax ) | 12 | 60 |
| Maynard Ferguson ( Trumpet, Flugelhorn ) | 12 | 54 |
| Louis Sclavis ( Clarinet ) | 12 | 52 |
