名前 ( 楽器 ) | ||
---|---|---|
A | ||
A. K. Salim ( Ahmad Khatab Salim ) ( Arrange ) | 3 | 7 |
A. Ray Fuller ( Guitar ) | 1 | 3 |
Aafje Van Summeren ( Vocal ) | 1 | 1 |
Aaron Bell ( Bass ) | 1 | 39 |
Aaron Diehl ( Piano ) | 4 | 10 |
Aaron Dolman ( Drums ) | 1 | 1 |
Aaron Germain ( Bass ) | 1 | 3 |
Aaron Goldberg ( Piano ) | 6 | 38 |
Aaron Parks ( Piano ) | 5 | 42 |
Aaron Sachs ( Clarinet, Sax ) | 1 | 8 |
Aaron Shragge ( Trumpet, 尺八 ) | 1 | 1 |
Aaron Tesser ( Sax ) | 1 | 1 |
Abbey Lincoln ( Vocal ) | 11 | 30 |
Abdoulaye N'Diaye ( Sax ) | 1 | 2 |
Abdullah Ibrahim ( Dollar Brand ) ( Piano ) | 15 | 18 |
Abe Laboriel ( Bass ) | 2 | 38 |
Abe Rabade ( Piano ) | 1 | 4 |
Abiah ( Vocal ) | 1 | 1 |
Abraham Adzinyah ( Percussion ) | 1 | 1 |
Abraham Burton ( Sax ) | 1 | 20 |
Abraham Laboriel ( Bass ) | 0 | 106 |
Achille Gajo ( Piano ) | 1 | 2 |
Achim Kaufmann ( Piano ) | 1 | 3 |
Ack Van Rooyen ( Trumpet ) | 0 | 22 |
Ada Bird Wolfe ( Vocal ) | 1 | 1 |
Ada Moore ( Vocal ) | 1 | 1 |
Ada Rovatti ( Sax ) | 1 | 10 |
Adam Baldych ( Violin ) | 1 | 2 |
Adam Birnbaum ( Piano ) | 1 | 9 |
Adam Holzman ( Piano, Key ) | 3 | 24 |
Adam Kawonczyk ( Trumpet, Flugelhorn ) | 1 | 2 |
Adam Koller ( Sax, Bass Clarinet ) | 1 | 2 |
Adam Kowalewski ( Bass ) | 1 | 5 |
Adam Makowicz ( Piano ) | 4 | 8 |
Adam Nussbaum ( Drums ) | 6 | 101 |
Adam Pieronczyk ( Sax ) | 1 | 4 |
Adam Pultz Melbye ( Bass ) | 1 | 1 |
Adam Rafferty ( Guitar ) | 1 | 1 |
Adam Rogers ( Guitar, Piano ) | 5 | 56 |
Adam Rudolph ( Percussion ) | 1 | 10 |
Adam Schroeder ( Sax ) | 1 | 7 |
Adonis Rose ( Drums ) | 3 | 11 |
Adrean Farrugia ( Piano ) | 1 | 5 |
Adrian Cunningham ( Clarinet, Flute, Sax ) | 1 | 8 |
Adrian Hester ( Bass ) | 1 | 1 |
Adrian Iaies ( Piano ) | 1 | 2 |
Aga Zaryan ( Vocal ) | 1 | 1 |
Agnes Buen Garnas ( Vocal ) | 1 | 2 |
Agneta Baumann ( Vocal ) | 2 | 2 |
Agostinho Dos Santos ( Vocal ) | 4 | 8 |
Ahmad Jamal ( Piano ) | 34 | 40 |
Ahmed Abdul - Malik ( Bass ) | 6 | 36 |
Aimee Allen ( Vocal ) | 1 | 1 |
Aimee Nolte ( Vocal, Piano ) | 1 | 2 |
Airto Moreira ( Percussion, Drums, Vocal ) | 9 | 151 |
Aisha HR ( Piano ) | 1 | 1 |
Ake "Stan" Hasselgard ( Clarinet ) | 1 | 1 |
Ake Johansson ( Piano ) | 7 | 12 |
Ake Persson ( Trombone ) | 1 | 54 |
Akiko Pavolka ( Vocal ) | 1 | 2 |
Al Casey ( Guitar ) | 2 | 31 |
Al Cohn ( Sax ) | 17 | 160 |
Al Cooper ( Sax, Clarinet ) | 1 | 1 |
Al Di Meola ( Guitar ) | 22 | 42 |
Al Foster ( Drums ) | 1 | 177 |
Al Gafa ( Guitar ) | 1 | 3 |
Al Grey ( Trombone ) | 4 | 90 |
Al Haig ( Piano ) | 34 | 154 |
Al Hibbler ( Vocal ) | 1 | 9 |
Al Jarreau ( Vocal ) | 10 | 40 |
Al Levitt ( Drums ) | 1 | 41 |
Al Mouzon ( Alphonse Mouzon ) ( Alphonze Mouzon ) ( Drums ) | 9 | 31 |
Al Sears ( Sax ) | 1 | 17 |
Al Smith ( Vocal ) | 1 | 1 |
Al Waslon ( Piano ) | 1 | 1 |
Aladar Pege ( Bass ) | 6 | 14 |
Alaide Costa ( Vocal ) | 6 | 11 |
Alain Brunet ( Trumpet ) | 2 | 4 |
Alain Caron ( Bass ) | 4 | 10 |
Alain Goraguer ( Piano ) | 2 | 2 |
Alain Jean-Marie ( Piano ) | 6 | 24 |
Alain Mayeras ( Piano ) | 1 | 4 |
Alain Mion ( Piano ) | 1 | 2 |
Alain Rellay ( Sax ) | 0 | 12 |
Alan Barnes ( Sax, Clarinet ) | 2 | 10 |
Alan Broadbent ( Piano, Key ) | 10 | 50 |
Alan Clare ( Piano ) | 1 | 3 |
Alan Dawson ( Vibraphone ) | 1 | 91 |
Alan Evans ( Drums ) | 2 | 12 |
Alan Matheson ( Trumpet, Piano ) | 1 | 1 |
Alan Michael ( Sax ) | 1 | 1 |
Alan Munde ( Banjo ) | 6 | 13 |
Alan Pasqua ( Piano ) | 8 | 36 |
Alan Schulman ( Guitar ) | 1 | 1 |
Alan Shorter ( Trumpet, Flugelhorn ) | 1 | 8 |
Alan Silva ( Bass ) | 2 | 25 |
Alan Skidmore ( Sax ) | 4 | 49 |
Alan Stivell ( Celtic Harp, Bagpipe, Irish Flute, Vocal ) | 1 | 1 |
Albare ( Guitar ) | 1 | 0 |
Albare ( Guitar ) | 2 | 2 |
Albert "Tootie" Heath ( Drums ) | 1 | 26 |
Albert Ammons ( Piano ) | 2 | 22 |
Albert Ayler ( Sax ) | 17 | 21 |
Albert Bover ( Piano ) | 2 | 7 |
Albert Dailey ( Piano ) | 1 | 22 |
Albert Heath ( Drums ) | 2 | 83 |
Albert Karch ( Drums ) | 2 | 2 |
Albert King ( Guitar ) | 19 | 19 |
Albert King ( Bass ) | 0 | 2 |
Albert Mangelsdorff ( Trombone ) | 10 | 56 |
Albert Nicholas ( Clarinet ) | 0 | 25 |
Albert Wynn ( Trombone ) | 1 | 2 |
Alberta Hunter ( Vocal ) | 2 | 6 |
Alberto "Molote" Munoz ( Trombone ) | 1 | 1 |
Alberto Mandarini ( Trumpet, Flugelhorn ) | 1 | 10 |
Alberto Pinton ( Sax, Flute, Clarinet, Piccolo ) | 3 | 11 |
Aldo Ciccolini ( Piano ) | 1 | 1 |
Aldo Romano ( Drums ) | 13 | 69 |
Aldo Zunino ( Bass ) | 0 | 24 |
Alec Dankworth ( Bass ) | 3 | 25 |
Alec Seward ( Vocal, Guitar ) | 1 | 1 |
Alessandra Mirabella ( Vocal ) | 1 | 1 |
Alessandro Carabelli ( Piano ) | 1 | 1 |
Alessandro Galati ( Piano ) | 12 | 14 |
Alessandro Gwis ( Piano, Key ) | 3 | 5 |
Alessandro Lanzoni ( Piano ) | 1 | 2 |
Alessandro Scala ( Sax ) | 2 | 2 |
Alex Acuna ( Drums, Percussion ) | 1 | 102 |
Alex Bradford ( Vocal, Piano, Key, Percussion ) | 2 | 2 |
Alex Bugnon ( Piano, Key ) | 3 | 6 |
Alex Conde ( Piano ) | 2 | 2 |
Alex Foster ( Sax ) | 1 | 49 |
Alex Goodman ( Guitar ) | 2 | 3 |
Alex Harding ( Sax, Bass Clarinet ) | 1 | 7 |
Alex Hill ( Piano ) | 1 | 8 |
Alex Kallao ( Piano ) | 1 | 1 |
Alex Levine ( Guitar ) | 1 | 1 |
Alex Machacek ( Guitar ) | 2 | 8 |
Alex Pangman ( Vocal ) | 1 | 2 |
Alex Riel ( Drums ) | 8 | 89 |
Alex Rolle ( Percussion ) | 0 | 3 |
Alex Rostotsky ( Electric Bass ) | 1 | 1 |
Alex Sill ( Guitar ) | 1 | 1 |
Alex Sipiagin ( Trumpet, Flugelhorn ) | 8 | 33 |
Alex Terrier ( Sax ) | 1 | 3 |
Alexa Tarantino ( Sax ) | 2 | 3 |
Alexander Alexandrov ( Bassoon, Oboe, Clarinet, Flute ) | 0 | 7 |
Alexander Oseichuk ( Sax ) | 1 | 2 |
Alexander Paeffgen ( Piano ) | 1 | 1 |
Alexander Von Schlippenbach ( Alex Von Schlippenbach ) ( Piano ) | 10 | 23 |
Alexander Zonjic ( Flute ) | 1 | 2 |
Alexandr Misko ( Piano ) | 1 | 1 |
Alexandra Shakina ( Vocal ) | 2 | 2 |
Alexandre Rostotsky ( Electric Bass ) | 1 | 1 |
Alexandre Saada ( Piano ) | 1 | 2 |
Alexandre Tsfasman ( Piano ) | 1 | 1 |
Alexei Kuznetsov ( Guitar ) | 1 | 1 |
Alexei Rumiantsev ( Piano ) | 2 | 3 |
Alexi Tuomarila ( Piano ) | 1 | 2 |
Alexis Cole ( Vocal ) | 3 | 5 |
Alexis Cuadrado ( Bass ) | 2 | 4 |
Alexis Korner ( Vocal, Guitar ) | 1 | 1 |
Alexis Tcholakian ( Piano ) | 1 | 1 |
Alf Haggkvist ( Piano ) | 1 | 2 |
Alfa Mist ( Piano, Key ) | 1 | 1 |
Alfio Origlio ( Piano ) | 2 | 2 |
Alfred 23 Harth ( Alfred Harth ) ( Sax, Bass Clarinet ) | 10 | 17 |
Alfredo Rodriguez ( Piano ) | 4 | 10 |
Ali Akbar Khan ( Sarod ) | 1 | 1 |
Ali Jackson ( Drums ) | 2 | 29 |
Ali Ryerson ( Flute ) | 0 | 2 |
Alice Babs ( Vocal ) | 1 | 2 |
Alice Coltrane ( Piano, Organ, Harp ) | 3 | 22 |
Alice Ricciardi ( Vocal ) | 2 | 6 |
Alina Bzhezhinska ( Harp ) | 1 | 1 |
Alison Balsom ( Trumpet ) | 1 | 1 |
Alison Burns ( Vocal ) | 1 | 1 |
Alison Ruble ( Vocal ) | 1 | 1 |
Alison Wedding ( Vocal ) | 1 | 1 |
Alix Combelle ( Sax, Clarinet ) | 1 | 12 |
Allan Botschinsky ( Trumpet, Flugelhorn ) | 2 | 27 |
Allan Browne ( Drums ) | 0 | 3 |
Allan Chase ( Sax ) | 1 | 5 |
Allan Ganley ( Drums ) | 1 | 29 |
Allan Harris ( Vocal ) | 2 | 3 |
Allan Holdsworth ( Guitar ) | 11 | 29 |
Allan Vache ( Clarinet ) | 2 | 5 |
Allan Vegenfeldt ( Vocal ) | 1 | 1 |
Allegra Levy ( Vocal ) | 1 | 1 |
Allen Eager ( Sax ) | 1 | 31 |
Allen Farnham ( Piano ) | 2 | 23 |
Allen Hinds ( Guitar ) | 4 | 30 |
Allen Houser ( Trumpet, Flugelhorn ) | 1 | 1 |
Allen Mezquida ( Sax ) | 1 | 3 |
Allen Toussaint ( Piano, Vocal ) | 2 | 9 |
Alonzo "Pookie" Johnson ( Sax ) | 0 | 4 |
Alvin "Red" Tyler ( Sax ) | 1 | 8 |
Alvin Batiste ( Clarinet ) | 1 | 7 |
Alvin Davis ( Trumpet, Sax, Flute ) | 1 | 3 |
Alvin Queen ( Drums, Percussion ) | 6 | 75 |
Alvin Stoller ( Drums ) | 0 | 71 |
Alyssa Allgood ( Vocal ) | 2 | 2 |
Amadeo Tommasi ( Piano ) | 0 | 5 |
Amadito Valdes ( Percussion ) | 1 | 6 |
Amancio D'Silva ( Guitar ) | 1 | 1 |
Amanda Brecker ( Vocal ) | 4 | 9 |
Amanda Carr ( Vocal ) | 1 | 1 |
Amanda Monaco ( Guitar ) | 2 | 2 |
Amanda Tosoff ( Piano ) | 1 | 1 |
Amani A. W. Murray ( Sax ) | 1 | 2 |
Ambrose Akinmusire ( Trumpet ) | 4 | 31 |
Amedeo Ariano ( Drums ) | 1 | 1 |
Ameen Saleem ( Electric Bass ) | 1 | 6 |
Amin Ali ( Bass ) | 0 | 10 |
Amina Claudine Myers ( Piano, Vocal ) | 5 | 16 |
Amir ElSaffar ( Trumpet ) | 1 | 1 |
Amos Hoffman ( Guitar ) | 2 | 5 |
Amy Cervini ( Vocal ) | 1 | 1 |
Amy London ( Vocal ) | 1 | 4 |
Amy Winehouse ( Vocal, Guitar ) | 1 | 3 |
An Sook Sun ( 安淑善 ) ( Vocal ) | 1 | 1 |
Ana Lucia ( Vocal ) | 2 | 5 |
Ana Margarida ( Vocal ) | 1 | 1 |
Ana Prada ( Vocal ) | 1 | 1 |
Anastasia Lyutova ( Vocal ) | 1 | 1 |
Anat Cohen ( Clarinet, Bass Clarinet, Sax ) | 6 | 30 |
Anat Fort ( Piano ) | 1 | 1 |
Anatoly Vapirov ( Sax, Bass Clarinet ) | 3 | 6 |
Ander Garcia ( Bass, Vocal ) | 1 | 1 |
Anders Aarum ( Piano ) | 1 | 5 |
Anders Bergcrantz ( Trumpet, Flugelhorn ) | 2 | 7 |
Anders Christensen ( Bass ) | 1 | 12 |
Anders Jormin ( Bass ) | 6 | 30 |
Anders Lindskog ( Sax ) | 1 | 3 |
Anders Lindskogs ( Sax ) | 1 | 1 |
Anders Mogensen ( Drums ) | 3 | 16 |
Anders Persson ( Piano ) | 4 | 11 |
Anders Widmark ( Piano ) | 1 | 2 |
Andras Des ( Percussion ) | 0 | 2 |
Andre Ceccarelli ( Drums ) | 2 | 36 |
Andre Charlier ( Drums ) | 0 | 2 |
Andre Condouant ( Guitar ) | 1 | 2 |
Andre Delano ( Sax ) | 1 | 3 |
Andre Fernandes ( Guitar ) | 1 | 3 |
Andre Hodeir ( Arrange ) | 2 | 2 |
Andre Jaume ( Sax, Clarinet, Flute ) | 8 | 16 |
Andre Marques ( Piano ) | 1 | 2 |
Andre Mehmari ( Piano ) | 4 | 8 |
Andre Persiany ( Piano ) | 4 | 8 |
Andre Previn ( Piano ) | 19 | 39 |
Andre Sumelius ( Drums ) | 1 | 2 |
Andrea Beneventano ( Piano ) | 2 | 3 |
Andrea Celeste ( Vocal ) | 1 | 1 |
Andrea Centazzo ( Percussion ) | 3 | 7 |
Andrea Dante Marchesini ( Drums ) | 1 | 1 |
Andrea Dulbecco ( Vibraphone ) | 0 | 4 |
Andrea Gomellini ( Guitar ) | 1 | 1 |
Andrea Mann ( Vocal ) | 1 | 1 |
Andrea Marcelli ( Drums, Percussion ) | 3 | 3 |
Andrea Motis ( Vocal, Trumpet ) | 2 | 2 |
Andrea Pagani ( Piano ) | 2 | 2 |
Andrea Pozza ( Piano ) | 1 | 13 |
Andrea Rea ( Piano ) | 1 | 1 |
Andrea Sabatino ( Trumpet, Flugelhorn ) | 1 | 3 |
Andrea Veneziani ( Bass ) | 1 | 1 |
Andrea Wright ( Vocal ) | 1 | 1 |
Andreas Pettersson ( Guitar ) | 3 | 4 |
Andreas Varady ( Guitar ) | 2 | 2 |
Andreas Willers ( Guitar ) | 0 | 3 |
Andrei Kitaev ( Piano ) | 1 | 1 |
Andres Beeuwsaert ( Piano ) | 2 | 4 |
Andres Boiarsky ( Sax ) | 1 | 7 |
Andrew Cyrille ( Drums ) | 2 | 58 |
Andrew Dickeson ( Drums ) | 1 | 3 |
Andrew Distel ( Vocal, Trumpet ) | 1 | 1 |
Andrew Hill ( Piano ) | 24 | 38 |
Andrew Oh ( Sax, Flute ) | 2 | 2 |
Andrew Rathbun ( Sax ) | 1 | 2 |
Andrew Speight ( Sax ) | 1 | 3 |
Andrew Swift ( Drums, Percussion ) | 1 | 1 |
Andrzej Jagodzinski ( Piano, Accordion ) | 0 | 3 |
Andrzej Kurylewicz ( Trumpet ) | 1 | 2 |
Andrzej Trzaskowski ( Piano ) | 1 | 7 |
Andy Bey ( Vocal, Piano ) | 4 | 4 |
Andy Brown ( Bass ) | 1 | 5 |
Andy Brown ( Guitar ) | 3 | 6 |
Andy Elmer ( Piano ) | 1 | 1 |
Andy Emler ( Piano, Key ) | 2 | 11 |
Andy Fusco ( Sax ) | 1 | 22 |
Andy Goodrich ( Sax ) | 1 | 1 |
Andy Gravish ( Trumpet ) | 1 | 12 |
Andy Hamilton ( Sax ) | 1 | 2 |
Andy Jaffe ( Piano ) | 1 | 1 |
Andy Kirk ( Sax, Tuba ) | 2 | 5 |
Andy Laster ( Sax ) | 1 | 8 |
Andy LaVerne ( Piano ) | 15 | 46 |
Andy Lumpp ( Piano ) | 1 | 1 |
Andy McKee ( Bass ) | 2 | 16 |
Andy Milne ( Piano ) | 3 | 17 |
Andy Narell ( Steelpan ) | 4 | 27 |
Andy Panayi ( Sax, Flute ) | 2 | 6 |
Andy Parsons ( Sax ) | 1 | 1 |
Andy Scherrer ( Sax ) | 2 | 11 |
Andy Sheppard ( Sax ) | 13 | 28 |
Andy Simpkins ( Bass ) | 1 | 46 |
Andy Snitzer ( Sax ) | 5 | 54 |
Andy Statman ( Mandolin ) | 2 | 16 |
Andy Summers ( Guitar ) | 2 | 4 |
Andy Williams ( Vocal ) | 2 | 5 |
Anette Von Eichel ( Vocal ) | 1 | 1 |
Angela Bofill ( Vocal ) | 3 | 3 |
Angela Galuppo ( Vocal ) | 1 | 1 |
Angela Hagenbach ( Vocal ) | 1 | 2 |
Angelique Kidjo ( Vocal, Guitar ) | 1 | 10 |
Angelita Li ( Vocal ) | 1 | 1 |
Angelo Canelli ( Piano ) | 1 | 2 |
Angelo Debarre ( Guitar ) | 1 | 4 |
Anita Gravine ( Vocal ) | 1 | 1 |
Anita O'Day ( Vocal ) | 17 | 35 |
Anita Wardell ( Vocal ) | 2 | 3 |
Anja Lechner ( Cello ) | 0 | 2 |
Anke Helfrich ( Piano ) | 1 | 1 |
Ann Burton ( Vocal ) | 10 | 15 |
Ann Hampton Callaway ( Vocal ) | 5 | 8 |
Ann Maartmann ( Vocal, Piano, Sax ) | 1 | 1 |
Anna Gadt ( Vocal ) | 1 | 1 |
Anna Kolchina ( Vocal ) | 2 | 2 |
Anna Lauvergnac ( Vocal ) | 1 | 2 |
Anna Lucia ( Vocal ) | 1 | 1 |
Anna Margarida ( Vocal ) | 1 | 1 |
Anna Maria Jopek ( Vocal ) | 9 | 10 |
Anna Sise ( Vocal ) | 1 | 2 |
Anne Ducros ( Vocal ) | 4 | 6 |
Anne Howard Maxwell ( Guitar ) | 1 | 1 |
Anne Mette Iversen ( Bass ) | 3 | 3 |
Anne Sofie Von Otter ( Vocal ) | 2 | 2 |
Anne Thomas ( Vocal ) | 1 | 1 |
Annekei ( Vocal ) | 2 | 1 |
Annette Krebs ( Guitar ) | 1 | 1 |
Annie Laurie ( Vocal ) | 0 | 2 |
Annie Ross ( Vocal ) | 5 | 21 |
Annie Sellick ( Vocal ) | 1 | 1 |
Annik Nozati ( Vocal ) | 0 | 2 |
Annita Ray ( Vocal ) | 1 | 1 |
Anselmo Sacasas ( Piano ) | 1 | 2 |
Anthony Braxton ( Sax, Flute ) | 33 | 51 |
Anthony Cox ( Bass ) | 2 | 43 |
Anthony Davis ( Piano ) | 1 | 11 |
Anthony Jackson ( Bass ) | 1 | 127 |
Anthony Jefferson ( Vocal ) | 1 | 1 |
Anthony Ortega ( Sax, Flute, Clarinet ) | 5 | 25 |
Anthony Wonsey ( Piano ) | 2 | 27 |
Antoine Farfard ( Bass ) | 0 | 3 |
Antoine Herve ( Piano ) | 5 | 7 |
Antoine Hervier ( Piano, Organ ) | 1 | 1 |
Antoine Reininger ( Bass ) | 0 | 3 |
Antoine Roney ( Sax ) | 2 | 20 |
Antonello Messina ( Accordion, Bandoneon, Piano ) | 1 | 1 |
Antonello Salis ( Piano ) | 2 | 14 |
Antonio Adolfo ( Piano ) | 4 | 14 |
Antonio Carlos Jobim ( Tom Jobim ) ( Piano, Guitar, Vocal ) | 28 | 82 |
Antonio Cavicchi ( Guitar ) | 1 | 1 |
Antonio Farao ( Piano ) | 6 | 14 |
Antonio Flinta ( Piano ) | 1 | 1 |
Antonio Gamaza ( Piano ) | 1 | 1 |
Antonio Hart ( Sax ) | 4 | 49 |
Antonio Loureiro ( Vocal, Piano ) | 1 | 4 |
Antonio Moncada ( Drums, Percussion ) | 1 | 4 |
Antonio Sanchez ( Drums ) | 8 | 56 |
Antonio Torrini ( Bass ) | 1 | 1 |
Antonio Zambrini ( Piano ) | 1 | 2 |
Antti Lotjonen ( Bass ) | 1 | 10 |
Antti Sarpila ( Sax, Clarinet ) | 1 | 10 |
Apostolos Anthimos ( Guitar, Electric Bass, Key, Drums ) | 1 | 1 |
Arbee Stidham ( Vocal, Guitar ) | 1 | 1 |
Archie Shepp ( Sax ) | 114 | 139 |
Ardeshir Farah ( Guitar ) | 0 | 2 |
Aretha Franklin ( Vocal ) | 2 | 4 |
Ari Ambrose ( Sax ) | 1 | 2 |
Ari Hoenig ( Drums ) | 4 | 24 |
Ari Roland ( Bass ) | 3 | 9 |
Ariane Jacobi ( Vocal ) | 1 | 1 |
Ariel Pocock ( Vocal, Piano ) | 1 | 1 |
Arielle Dombasle ( Vocal ) | 1 | 1 |
Arif Mardin ( Key, Arrange ) | 1 | 12 |
Arik Strauss ( Piano ) | 1 | 1 |
Arild Andersen ( Bass ) | 4 | 33 |
Arkady Silkloper ( French Horn ) | 1 | 4 |
Arlette McCoy Budwig ( Piano ) | 1 | 1 |
Arman Ratip ( Piano ) | 1 | 1 |
Armand Angster ( Clarinet ) | 0 | 4 |
Armand Boatman ( Piano ) | 1 | 2 |
Armand Hug ( Piano ) | 1 | 1 |
Armand Peraza ( Percussion ) | 0 | 4 |
Armando Bertozzi ( Drums ) | 1 | 1 |
Armando Cairo ( Sax ) | 1 | 1 |
Armando Peraza ( Percussion ) | 1 | 13 |
Armando Trovajoli ( Piano ) | 3 | 5 |
Armen Donelian ( Piano ) | 4 | 7 |
Arnaud Dolmen ( Drums, Percussion ) | 1 | 4 |
Arne Astrup ( Sax ) | 2 | 2 |
Arne Domnerus ( Sax, Clarinet ) | 9 | 48 |
Arne Huber ( Bass ) | 2 | 3 |
Arnett Cobb ( Sax ) | 13 | 19 |
Arni Egilsson ( Bass ) | 1 | 2 |
Arnie Somogyi ( Bass ) | 0 | 10 |
Arnold Klos ( Piano ) | 7 | 8 |
Arnold Ross ( Piano ) | 0 | 18 |
Arnould Massart ( Piano ) | 2 | 3 |
Arnulf Ochs ( Guitar ) | 1 | 1 |
Arrigo Cappelletti ( Piano ) | 1 | 3 |
Arsenio Rodriguez ( Guitar ) | 1 | 3 |
Art "Spike" Schloemer ( Key ) | 1 | 1 |
Art Blakey ( Drums ) | 160 | 420 |
Art Davis ( Bass ) | 3 | 88 |
Art Ellefson ( Sax ) | 1 | 5 |
Art Farmer ( Trumpet, Flugelhorn ) | 47 | 196 |
Art Garfunkel ( Vocal ) | 1 | 1 |
Art Harris ( Piano ) | 1 | 1 |
Art Hirahara ( Piano ) | 3 | 10 |
Art Hodes ( Piano ) | 9 | 34 |
Art Lande ( Piano ) | 2 | 8 |
Art Maiste ( Piano ) | 1 | 1 |
Art Monroe ( Piano ) | 1 | 1 |
Art Neville ( Key ) | 1 | 2 |
Art Pepper ( Sax ) | 105 | 206 |
Art Resnick ( Piano ) | 1 | 1 |
Art Simmons ( Piano ) | 1 | 7 |
Art Tatum ( Piano ) | 58 | 80 |
Art Taylor ( Drums ) | 5 | 299 |
Art Van Damme ( Accordion ) | 3 | 3 |
Arthur Blythe ( Sax ) | 3 | 42 |
Arthur Briggs ( Trumpet ) | 1 | 6 |
Arthur Jones ( Sax ) | 0 | 6 |
Arthur Prysock ( Vocal ) | 2 | 2 |
Artie Shaw ( Clarinet ) | 10 | 23 |
Artie Traum ( Guitar, Key, Bass ) | 1 | 1 |
Arto Tuncboyaciyan ( Percussion, Vocal ) | 1 | 14 |
Artur Dutkiewicz ( Piano ) | 1 | 2 |
Arturo O'Farrill ( Piano ) | 2 | 12 |
Arturo Sandoval ( Trumpet, Flugelhorn ) | 8 | 36 |
Artyom Manukyan ( Cello ) | 1 | 7 |
Aruan Ortiz ( Piano, Key ) | 3 | 10 |
Arun Ghosh ( Clarinet ) | 1 | 1 |
Asa Harris ( Vocal ) | 1 | 1 |
Ashley Henry ( Piano ) | 1 | 1 |
Assaf Hakimi ( Bass ) | 1 | 2 |
Assif Tsahar ( Sax, Clarinet ) | 1 | 4 |
Astor Piazzolla ( Bandoneon ) | 5 | 11 |
Astor Silva ( Trombone ) | 0 | 5 |
Astrud Gilberto ( Vocal ) | 10 | 26 |
Atilla Zoller ( Guitar ) | 0 | 2 |
Atle Hammer ( Trumpet, Flugelhorn ) | 1 | 2 |
Atli Bjorn ( Piano ) | 1 | 4 |
Atro "Wade" Mikkola ( Wade Mikkola ) ( Bass ) | 2 | 3 |
Attila Zoller ( Guitar ) | 4 | 31 |
Attilio Zanchi ( Bass ) | 0 | 18 |
Aubrey Logan ( Vocal, Trombone ) | 1 | 4 |
Audrey Morris ( Vocal ) | 2 | 3 |
Audrey Ochoa ( Trombone ) | 1 | 1 |
Austin Peralta ( Piano ) | 1 | 5 |
Avery Sharpe ( Bass ) | 3 | 24 |
Avishai Cohen ( Bass ) | 21 | 62 |
Avishai Darash ( Piano ) | 1 | 1 |
Avram Fefer ( Sax ) | 1 | 2 |
Axel Dorner ( Trumpet ) | 0 | 6 |
Axel Kuhn ( Bass ) | 2 | 7 |
Aydin Esen ( Piano, Key ) | 1 | 6 |
Azar Lawrence ( Sax ) | 6 | 21 |
Aziza Mustafa Zadeh ( Piano, Vocal ) | 5 | 6 |
B | ||
B. B. King ( Guitar, Vocal ) | 3 | 15 |
Babik Reinhardt ( Guitar ) | 2 | 4 |
Babs Gonzales ( Vocal ) | 2 | 12 |
Baby Dodds ( Drums ) | 1 | 17 |
Baby Face Willette ( Organ ) | 2 | 5 |
Baby Tate ( Vocal, Guitar ) | 1 | 1 |
Badal Roy ( Tabla ) | 1 | 24 |
Baden Powell ( Guitar ) | 13 | 40 |
Badi Assad ( Vocal, Guitar, Percussion ) | 1 | 2 |
Baikida Carroll ( Trumpet ) | 1 | 9 |
Balazs Berkes ( Bass ) | 1 | 5 |
Balazs Elemer ( Drums ) | 1 | 2 |
Ballake Sissoko ( Kora ) | 1 | 1 |
Banu Gibson ( Vocal ) | 1 | 1 |
Banz Oester ( Bass ) | 1 | 6 |
Baptiste Herbin ( Sax ) | 1 | 2 |
Baptiste Trotignon ( Piano ) | 10 | 14 |
Barb Jungr ( Vocal, Harmonica ) | 1 | 1 |
Barbara Carroll ( Piano ) | 12 | 17 |
Barbara Casini ( Vocal ) | 1 | 1 |
Barbara Cook ( Vocal ) | 1 | 1 |
Barbara Dennerlein ( Organ ) | 8 | 11 |
Barbara Higbie ( Piano ) | 0 | 7 |
Barbara Jay ( Vocal ) | 1 | 1 |
Barbara Lea ( Vocal ) | 4 | 6 |
Barbara Lewis ( Vocal ) | 1 | 1 |
Barbara Long ( Vocal ) | 1 | 2 |
Barbara Massey ( Vocal, Piano ) | 0 | 4 |
Barbara Morrison ( Vocal ) | 3 | 9 |
Barbara Thompson ( Sax ) | 0 | 10 |
Barbra Lica ( Vocal ) | 4 | 4 |
Barbra Streisand ( Vocal ) | 2 | 7 |
Barney Bigard ( Clarinet ) | 1 | 58 |
Barney Kessel ( Guitar ) | 33 | 159 |
Barney McAll ( Piano, Key ) | 1 | 10 |
Barney Wilen ( Sax ) | 37 | 73 |
Barre Phillips ( Bass ) | 0 | 44 |
Barrie Nathan ( Drums, Percussion ) | 1 | 1 |
Barry Altschul ( Drums ) | 3 | 37 |
Barry Finnerty ( Guitar ) | 4 | 35 |
Barry Galbraith ( Guitar ) | 1 | 133 |
Barry Guy ( Bass ) | 1 | 22 |
Barry Harris ( Piano ) | 27 | 134 |
Barry Manilow ( Vocal ) | 2 | 5 |
Barry Miles ( Key ) | 3 | 18 |
Barry Wedgle ( Guitar ) | 1 | 1 |
Battista Lena ( Guitar ) | 1 | 5 |
Bayete Umbra Zindiko ( Todd Cochran ) ( Piano, Key ) | 2 | 2 |
Beatriz Azevedo ( Vocal ) | 1 | 1 |
Beaver Harris ( Drums ) | 1 | 32 |
Beb Guerin ( Bass ) | 0 | 9 |
Bebel Gilberto ( Vocal ) | 2 | 6 |
